Nos ingénieurs informatiques exploitent et assurent depuis plus de 11 ans l’infogérance E-commerce d’infrastructure. Quelque soit votre hébergeur : OVH, Online, Firstheberg, 1and1, Amazon, Ikoula et tout autres hébergeurs présents en France ou encore en Europe.
Nous maîtrisons parfaitement le domaine technique, permettant d’assurer votre infogérance e-commerce à distance dans de bonnes conditions. Nous pouvons travailler sur différentes solutions E-Commerce tels que Prestashop, Magento et bien d’autres. Si vous souhaitez d’avantages d’informations sur nos offres infogérance e-commerce, n’hésitez pas à nous contacter.
Standard 70€ HT / mois | Sérénité 100€ HT / mois | Avancée 200€ HT / mois | |
Supervision et astreinte 24x7x365 Dans le forfait standard, l'astreinte est de 9 heures à 19 heures, du lundi au vendredi inclus. | |||
Support prioritaire | |||
Canal dédié sur Slack avec l'équipe technique | |||
Supervision logicielle Nous supervisons plusieurs dizaines de points grâce à nos sondes installées sur votre serveur : ping, cpu, ram, hdd, raid, système, mails, http, bdd, dns, ftp, pop/imap, smtp, ssh, uptime, lvm, etc... | |||
Supervision matérielle En cas de problème matériel, nous contactons votre hébergeur pour procéder au remplacement de l'élément défectueux de votre serveur | |||
Garantie de temps de rétablissement | H+4 | H+4 | H+2 |
Sauvegarde de l’ensemble de vos données Les sauvegardes sont assurées sur nos propres serveurs de sauvegardes haut de gamme, situé dans un datacentre sécurisé. Nos serveurs sont en RAID6, ce qui permet une tolérance de pannes au niveau des disques durs, sans perte de données. La rétention est de 5 semaines pleines, pour une restauration ciblée (un fichier, un dossier, une base, une table, etc.) ou complète. Dans le forfait standard et sérénité, vous disposez d'un quota de 10Go de données sauvegardées. Dans le forfait avancée, vous disposez d'un quota de 50Go de données sauvegardées. Dans le forfait standard et sérénité, vous disposez d'un quota de 10Go de données sauvegardées. Dans le forfait avancée, vous disposez d'un quota de 50Go de données sauvegardées. | 1 x par jour | 1 x par jour | 2 x par jour |
Réplication des sauvegarde sur 2 sites | |||
Intervention à la demande inclus par mois Temps décompté sur ouverture d'un ticket. Les mises à jour du serveur, les incidents remontés par nos outils et les vérifications habituelles ne sont pas décomptées de ce temps et sont incluses dans le forfait. | 30 minutes | 1 heure | 1 heure |
Intervention pro-active Notamment pour les mises à jour de l’OS, du kernel, du pare-feu et de sécurité | |||
Sondes applicatives de surveillance (5 sites inclus) | |||
Mises à jour de sécurité de l'OS | |||
Sites illimités Le tarif de notre forfait est par serveur, quelque soit le nombre de sites que vous y hébergez. | |||
Installation et/ou optimisation de votre plateforme | |||
Panel de gestion Virtualmin/webmin, Plesk, DirectAdmin et d'autres. Nos prix n'incluent pas le prix éventuel de leur licence respective | |||
Accès root Vous conservez la main mise sur votre serveur, nous n'avons pas de restriction à ce sujet | |||
Plateforme : Serveur dédié, machine virtuelle, VPS, Cloud… | |||
Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
Notre équipe d’ingénieurs est spécialisée dans l’infogérance de solutions E-Commerce tels que Prestashop, Magento, OsCommerce, Thelia et bien d’autres.
Nous vous proposons des solutions packagées pour vous accompagner et prendre en charge la gestion de votre infrastructure technique : de la conception à leur exploitation en passant par la mise en place d’une politique de sécurité, de sauvegarde et d’optimisation. Une interruption de votre boutique en ligne toute une journée ou une perte de vos données, ont des conséquences et un coût plus élevé que nos services d’infogérance.